व्यय |
|
बिवरण | रकम |
उद्घाटन समारोह | ३,००,००० |
सचिवालय सामाग्री व्यवस्थापन | ८,००,००० |
डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रशारण | ८,००,००० |
होर्डिङ्ग बोर्ड निर्माण | ४,००,००० |
पोष्टर छपाई | ६,००,००० |
बुकलेट प्रकाशन | ५,००,००० |
प्रचार प्रसार | ८,००,००० |
अध्ययन अवलोकन भ्रमण | ४,००,००० |
टिसर्ट+टोपि | ५,५०,००० |
स्टिकर छपाई | २,५०,००० |
सचिवालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन | ६,००,००० |
ब्रोस्योर छपाई | ५,००,००० |
मिडिया प्रोत्साहन | २,००,००० |
जम्मा व्ययः | ६७,००,००० |
आय |
||
बिवरण | रकम | कैफि. |
म्याग्दी उवासंघ | ५,००,००० | |
बेनी नपा र म्याउवासंघ विचको साझेदारी कार्यक्रमबाट | २,५०,००० | |
नेपाल पर्यटन बोर्ड | २०,००,००० | |
बेनी नगरपालिका तथा धवलागिरी, मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाहरु | १८,००,००० | |
टान | १,००,००० | |
भिटोफ नेपाल | १,००,००० | |
म्याग्दी विकास मंच | ५०,००० | |
हान | ५०,००० | |
मोना आईईसी | १०,००,००० | |
व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु | ८,५०,००० | |
जम्मा आयः | ६७,००,००० |